Dogs called Bear
2,310 of them, about 1 in 381 dogs in these records.
Nature — a large mammal
Almost always a male dog: 91% of the 2,225 with a recorded sex.
Breeds carrying the name
| Breed | Dogs called Bear |
|---|---|
| Labrador Retriever | 257 |
| American Pit Bull Terrier | 158 |
| German Shepherd | 156 |
| Yorkshire Terrier | 120 |
| Shih Tzu | 119 |
| Poodle | 84 |
| Chihuahua | 82 |
| Rottweiler | 74 |
| Maltese | 69 |
| Pomeranian | 69 |
| Golden Retriever | 62 |
| Goldendoodle | 50 |
| Australian Shepherd | 45 |
| Poodle (Toy) | 37 |
| Havanese | 30 |
| Siberian Husky | 30 |
| Maltipoo | 29 |
| Bernese Mountain Dog | 28 |
| French Bulldog | 26 |
| Border Collie | 24 |
| American Staffordshire Terrier | 22 |
| Chow Chow | 22 |
| Poodle (Miniature) | 22 |
| Labradoodle | 21 |
Crosses called Bear
- German Shepherd x Labrador Retriever6
- Australian Shepherd x Border Collie3
- Alaskan Malamute x Siberian Husky3
- Chow Chow x Golden Retriever3
- Chihuahua x Dachshund2
Names like it
69 cats are called Bear too, in the same records.